Da die Herren 3 am 21. August das erste Spiel über 120 Schub hat, gibt es hier eine Umrechnungstabelle, damit jeder Spieler/in ein Gefühl für sein erzieltes Resultat bekommen kann.
120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 300 | 420 | 350 | 480 | 400 | 540 | 450 |
366 | 305 | 426 | 355 | 486 | 405 | 546 | 455 |
372 | 310 | 432 | 360 | 492 | 410 | 552 | 460 |
378 | 315 | 438 | 365 | 498 | 415 | 558 | 465 |
384 | 320 | 444 | 370 | 504 | 420 | 564 | 470 |
390 | 325 | 450 | 375 | 510 | 425 | 570 | 475 |
396 | 330 | 456 | 380 | 516 | 430 | 576 | 480 |
402 | 335 | 462 | 385 | 522 | 435 | 582 | 485 |
408 | 340 | 468 | 390 | 528 | 440 | 588 | 490 |
414 | 345 | 474 | 395 | 534 | 445 | 594 | 495 |
Umrechungstabelle download:
[gview file=“http://www.kegeln-hemhofen.de/wp-content/uploads/120-auf-100.pdf“]